gms | German Medical Science

32. Internationaler Kongress der Deutschen Ophthalmochirurgen (DOC)

23.05. - 25.05.2019, Nürnberg

Vergleich der funktionellen Ergebnisse der beidseitigen Implantation einer EDoF-Linse mit einer Mix & Match Kombination aus einer EDoF-IOL und einer Trifokallinse

Meeting Abstract

  • Insa Kaiser - Augentagesklinik Rheine, Rheine
  • Rafaela Lucchesi - Augentagesklinik Rheine, Rheine
  • Claudia Herbers - Augentagesklinik Rheine, Rheine
  • Jessica Winters - Augentagesklinik Rheine, Rheine
  • Salah Abdassalam - Augentagesklinik Rheine, Rheine
  • Florian Kretz - Augentagesklinik Rheine, Rheine

32. Internationaler Kongress der Deutschen Ophthalmochirurgen. Nürnberg, 23.-25.05.2019. Düsseldorf: German Medical Science GMS Publishing House; 2019. DocWK 1.8

doi: 10.3205/19doc040, urn:nbn:de:0183-19doc0400

Veröffentlicht: 14. Mai 2019

© 2019 Kaiser et al.
Dieser Artikel ist ein Open-Access-Artikel und steht unter den Lizenzbedingungen der Creative Commons Attribution 4.0 License (Namensnennung). Lizenz-Angaben siehe http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.


Gliederung

Text

Ziel: In einer prospektiven, laufenden Studie werden die Ergebnisse aus 2 Patientengruppen verglichen (Gruppe 1: EDoF-IOL [AT Lara 829MP, Carl Zeiss Meditech, Germany] bilateral; Gruppe 2: EDoF-IOL im ferndominanten Auge, trifokale IOL [AT Lisa tri 839MP, Carl Zeiss Meditech, Germany] im Partnerauge).

Methoden: Die Patienten wurden 3-12 Monate postoperativ untersucht. Ausgewertet wurden das sphärische Äquivalent (SE) [dpt], der Visus in verschiedenen Distanzen (UDVA/ DCVA, UIVA/DCIVA [90cm/80cm/60cm], UNVA/DNVA) [logMAR], sowie die Defokuskurve und die Patientenzufriedenheit (McAlinden Fragebogen).

Ergebnisse 3 Monate postoperativ: Gruppe 1: SE: -0,23 [+/-1,75]; Visus: -0,04 [+/-0,16] UDVA, -0,05 [+/-0,2] DCVA, 0,03 [+/-0,2] DCIVA (90 cm), 0,06 [+/-0,23] DCIVA (80 cm), 0,09 [+/-0,17] DCIVA (60 cm), 0,33 [+/-0,16] DCNVA, 0,3 [+/-0,29] UNVA.

Gruppe 2: SE: -0,08 [+/-0,36]; Visus: -0,03 [+/-0,06] UDVA, -0,06 [+/-0,05] DCVA, 0,07 [+/-0,13] DCIVA (90 cm), -0,04 [+/-0,17] DCIVA (80 cm), 0,02 [+/-0,08] DCIVA (60 cm), 0,18 [+/-0,13] DCNVA, 0,2 [+/-0] UNVA

Ergebnisse 6 Monate postoperativ: Gruppe 1: SE: -0,05 [+/-0,47]; Visus: -0,02 [+/-0,15] UDVA, -0,06 [+/-0,16] DCVA, 0,08 [+/-0,16] DCIVA (90 cm), 0,02 [+/-0,16] DCIVA (80 cm), 0,06 [+/-0,09] DCIVA (60 cm), 0,32 [+/-0,06] DCNVA, 0,23 [+/-0,05] UNVA

Gruppe 2: SE: 2 -0,05 [+/-0,38]; Visus: 0,27 [+/-0,55] UDVA, 0,16 [+/-0,54] DCVA, 0,41 [+/-0,41] DCIVA (90 cm), 0,28 [+/-0,42] DCIVA (80 cm), 0,34 [+/-0,51] DCIVA (60 cm), 0,37 [+/-0,34] DNVA, 0,19 [+/-0,07] UNVA.

Ergebnisse 12 Monate postoperativ: Gruppe 1: SE: -0,06 [+/-0,26]; Visus: -0,16 [+/-0,35] (UDVA), -0,07 [+/-0,04] (DCVA), 0,04 [+/-0,09] DCIVA (90 cm), 0 [+/-0,08] DCIVA (80 cm), 0,11 [+/-0,19] DCIVA (60 cm), 0,2 [+/-0,13] DNVA, 0,18 [+/-0,12] UNVA

Gruppe 2: SE: -0,05 [+/-0,15]; Visus: -0,04 [+/-0,05] UDVA, -0,06 [+/-0,09] DCVA

Halo und Glare werden von den Patienten in beiden Gruppen wahrgenommen, werden aber nicht als übermäßig störend bewertet.

Fazit: In beiden Gruppen zeigen sich zufriedenstellende Ergebnisse bezüglich der Sehleistung und des refraktiven Ergebnisses. Dies spiegelt sich in der Auswertung der Patientenfragebögen wieder.