gms | German Medical Science

32. Internationaler Kongress der Deutschen Ophthalmochirurgen (DOC)

23.05. - 25.05.2019, Nürnberg

Vergleich der funktionellen Ergebnisse drei verschiedener Trifokallinsen

Meeting Abstract

  • Rafaela Lucchesi - Augentagesklinik Rheine, Rheine
  • Insa Kaiser - Augentagesklinik Rheine, Rheine
  • Claudia Herbers - Augentagesklinik Rheine, Rheine
  • Jessica Winters - Augentagesklinik Rheine, Rheine
  • Salah Abdassalam - Augentagesklinik Rheine, Rheine
  • Florian Kretz - Augentagesklinik Rheine, Rheine

32. Internationaler Kongress der Deutschen Ophthalmochirurgen. Nürnberg, 23.-25.05.2019. Düsseldorf: German Medical Science GMS Publishing House; 2019. DocWK 1.7

doi: 10.3205/19doc039, urn:nbn:de:0183-19doc0392

Veröffentlicht: 14. Mai 2019

© 2019 Lucchesi et al.
Dieser Artikel ist ein Open-Access-Artikel und steht unter den Lizenzbedingungen der Creative Commons Attribution 4.0 License (Namensnennung). Lizenz-Angaben siehe http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.


Gliederung

Text

Ziel: Prospektive Studie zur Auswertung und Beurteilung der refraktiven und funktionellen Ergebnisse 3 verschiedener trifokalen IOLs, im Zeitraum von 3, 6, 12 und 24 Monaten nach Implantation.

Methoden: Im Rahmen einer prospektiven, laufenden Studie wurden 81 Augen (43 Pat.) nach bds. Katarakt-OP (Ziel: Emmetropie) mit Implantation 3 verschiedener trifokalen IOLs (PhysIOL FineVision Pod F, PhysIOL FineVision Pod F, Alcon AcrySof Panoptix) 3 + 6 Monate postoperativ untersucht. Ausgewertet wurde das sph. Äquivalent (SE), der Visus (logMAR) (UDVA, CDVA [4m], UIVA, DCIVA [70 cm], UNVA, DNVA [35 cm]), die Defokuskurve, das Kontrastsehen und nach 6 Monaten der Halo & Glare Test.

Postoperative Ergebnisse nach 3 Monaten: Panoptix: SE: 0,14 dpt [+/- 0,28]. Mittlerer Visus: 0,09 [+/- 0,09] (UDVA), 0,02 [+/- 0,06] (CDVA), 0,14 [+/- 0,14] (UIVA), 0,12[+/- 0,11] (DCIVA), 0,18[+/- 0,09] (UNVA), 0,17 [+/- 0,07] (DNVA).

Pod F GF: SE: 0,27 [+/- 0,3]. Mittlerer Visus: 0,05 [+/- 0,12] (UDVA), -0,05 [+/- 0,05] (CDVA), 0,08 [+/- 0,13] (UIVA), 0,06 [+/- 0,1] (DCIVA), 0,16 [+/- 0,13] (UNVA), 0,1 [+/- 0,14] (DNVA).

Pod F: SE: -0,01 [+/- 0,37]. Mittlerer Visus: 0,04 [+/- 0,1] (UDVA), 0,07 [+/- 0,1] (CDVA), 0,04 [+/- 0,1] (UIVA), 0,04 [+/- 0,1] (DCIVA), 0,11 [+/- 0,16] (UNVA), 0,07 [+/- 0,14] (DNVA).

Postoperative Ergebnisse nach 6 Monaten: Panoptix: SE: 0,61 [+/- 0,26]. Mittlerer Visus: 0,1 [+/- 0,12] (UDVA), 0,0 [+/- 0,07] (CDVA), 0,08 [+/- 0,04] (UIVA), 0,03 [+/- 0,13] (DCIVA), 0,23 [+/- 0,04] (UNVA), 0,13 [+/- 0,08] (DNVA).

Pod F GF: SE: von 0,31 [+/- 0,32]. Mittlerer Visus: 0,07 [+/- 0,07] (UDVA), 0,05 [+/- 0,08] (CDVA), 0,02 [+/- 0,07] (UIVA), 0,03[+/- 0,07] (DCIVA), 0,22 [+/- 0,11] (UNVA), 0,08 [+/- 0,07] (DNVA).

Pod F: SE: -0,08 [+/- 0,4]. Mittlerer Visus: 0,03 [+/- 0,09] (UDVA), 0,0 [+/- 0,08] (CDVA), 0,0 [+/- 0,08] (UIVA), 0,03 [+/- 0,09] (DCIVA), 0,13 [+/- 0,17] (UNVA), 0,1 [+/- 0,08] (DNVA).

Fazit: Die funktionellen Ergebnisse aller drei Intraokularlinsen zeigen nach 3, als auch nach 6 Monaten postoperativ einen guten Visus für die Ferne, mit einem guten Intermediärvisus auf 70 cm, sowie akzeptablen Resultaten für den Nahbereich.